Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Потолок | ||
Снятие воздуховода (гибкого) | п.м | 300 | |
Удаление декоративного плинтуса из пенопласта или полиуретана | п.м | 75 | |
Удаление плинтуса потолочного из гипса | п.м | 125 | |
Разбор подвесного потолка (модель «Армстронг») | м2 | 250 | |
Демонтаж полимерного покрытия (полистирол, полиуретан) с потолка | м2 | 250 | |
Снятие гардины для штор | шт | 1125 | |
Зачистка стен от штукатурки | м2 | 700 | |
Зачистка рустов, заполнение швов, проклейка сеткой из синтетических волокон | п.м | 750 | |
Очистка потолка от мела или извести (размывка) | м2 | 400 | |
Разборка подвесного потолка (вагонка или ГКЛ) | м2 | 375 | |
Разборка реечного потолка из узких панелей | м2 | 250 | |
Снятие вентиляционных коробов | п.м | 575 | |
Удаление обоев | м2 | 275 | |
Удаление остатков клея или краски (масляной) с потолка | м2 | 750 | |
Удаление лепнины из гипса | п.м | 82,5 | |
Разборка подвесного шкафа (тип — антресоль) | шт | 960 | |
Снятие натяжного потолка | м2 | 282,5 | |
2. | Стены | ||
Удаление блока межкомнатной двери | шт | 1000 | |
Снос кирпичной капитальной стены (с разрешением) | м2 | 4000 | |
Снятие обоев | м2 | 225 | |
Демонтаж отделки из керамической плитки | м2 | 450 | |
Снятие подоконников | п.м | 625 | |
Удаление оконного блока | шт | 1250 | |
Снос простенков из ДСП или гипсокартона | м2 | 550 | |
Зачистка штукатурки | м2 | 425 | |
Демонтирование гипсолитовой сантехкабины | шт | 21250 | |
Удаление пластикового откоса | п.м | 110 | |
Зачистка откосов от штукатурки в оконных или дверных проемах | п.м | 500 | |
Зачистка стен от краски на водоэмульсионной основе | м2 | 625 | |
Зачистка стен от ПВХ-панелей | м2 | 250 | |
Разборка арки | м2 | 950 | |
Разборка встроенных шкафов, антресолей или кладовок | шт | 1500 | |
Разборка кирпичной стены | м2 | 675 | |
Разборка перегородки из ГКЛ (короб, обшитый гипсокартоном) | м2 | 550 | |
Разборка простенков из пеногазобетона, шлакоблока или керамзита | м2 | 1400 | |
Разборка сантехнического шкафа | шт | 2000 | |
Снос капитальной несущей бетонной стены | м2 | 4750 | |
Снос простенка, выложенного из кирпича в один слой или пенобетона | м2 | 1500 | |
Снятие наличников | п.м | 75 | |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1000 | |
3. | Пол | ||
Удаление стяжки из бетона | м2 | 550 | |
Демонтаж душевого поддона, выполненного из бетона | шт | 11500 | |
Снятие ламината или паркетной доски | шт | 250 | |
Удаление напольного плинтуса | п.м | 250 | |
Очистка от битума | м2 | 750 | |
Снятие фанеры и покрытий из ДСП | м2 | 250 | |
Разбор порожков | п.м | 200 | |
Разборка пола, установленного на лагах из дерева | м2 | 650 | |
Удаление плитки с поверхности пола | м2 | 375 | |
Удаление линолеума, ковролина | м2 | 450 | |
Демонтирование бетонной стяжки с арматурой | м2 | 1150 | |
4. | Сантехника | ||
Демонтирование душевой кабины | шт | 5000 | |
Снятие различных аксессуаров в санузле | шт | 150 | |
Демонтирование ванны из стали, чугуна | шт | 1250 | |
Снятие напольного биде в сборе | шт | 1125 | |
Снятие напольного унитаза в сборе | шт | 1125 | |
Демонтаж нагревателя воды или полотенцесушителя | шт | 1250 | |
Разбор ПВХ-труб (канализация) | точка | 450 | |
Разбор труб системы отопления или водопровода | точка | 550 | |
Разбор чугунных труб (под канализацию) | точка | 1125 | |
Снятие смесителя | шт | 750 | |
Снятие мойки | шт | 1125 | |
Снятие батареи/ радиатора | шт | 1000 | |
Демонтирование редуктора давления воды | шт | 1125 | |
Удаление прибора учета ХГВ | шт | 625 | |
5. | Электрика | ||
Разбор защитного устройства в электрощитовой | шт | 375 | |
Снятие коробов для прокладки электрокабеля | п.м | 175 | |
Удаление розетки или выключателя | шт | 100 | |
Демонтаж наружного распределительного щитка | шт | 2500 | |
Демонтаж силового провода | п.м | 175 | |
Демонтаж электропроводки | п.м | 75 | |
Снятие электроточки (коробки, выключателя или розетки) | шт | 250 | |
Удаление вентилятора, люстры, бра, светильника | шт | 375 | |
Демонтаж электроплиты (варочной панели, духового шкафа) | шт | 1250 | |
Демонтаж кондиционера | шт | 3250 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Монтаж душевой кабины | ||
Изготовление подиума для поддона душевой | шт | 6250 | |
Сборка линейного душевого трапа для обустройства слива воды | шт | 3187,5 | |
Монтирование полнофункциональной душевой кабины (джакузи, генератор пара, гидромассаж) | шт | 26000 | |
2. | Установка ванны | ||
Изготовление экрана под ванну | шт | 5500 | |
Монтаж акриловой, стальной или чугунной ванны с обвязкой | шт | 7500 | |
Сборка душевой стойки | шт | 5000 | |
Монтирование защитного экрана с раздвижными панелями | шт | 875 | |
Закрепление пластиковых шторок с раздвижным механизмом на ванну | шт | 7500 | |
Соединение системы слива-перелива | шт | 1750 | |
Обработка стыков между ванной и плиткой гидроизоляционным материалом | п.м | 250 | |
Обустройство сантехнического шкафа для маскировки коммуникаций | шт | 5250 | |
Подключение ванны с гидромассажем | шт | 10000 | |
3. | Установка раковины и мойки | ||
Герметизация стыков и соединений раковины | шт | 500 | |
Сборка измельчителя | шт | 4250 | |
Сборка дополнительных элементов | шт | 900 | |
Обустройство мойдодыра в сборе с монтажом подсветки и навесом зеркал | шт | 5500 | |
Сборка напольного шкафа и рукомойника мойдодыра в сборе | шт | 4500 | |
Монтаж собранного подстолья | шт | 2000 | |
Навес шкафа, открытой полки со сборкой, монтаж зеркала | шт | 2225 | |
Пропил столешницы с подготовкой отверстия под установку раковины | шт | 1250 | |
Сборка, установка и подключение сифона | шт | 1250 | |
Установка мойки со смесителем | шт | 2500 | |
Установка раковины на кухне | шт | 2500 | |
Установка рукомойника (модель тюльпан) без подключения к смесителю | шт | 3250 | |
4. | Установка полотенцесушителя | ||
Подключение перемычки между отводящей и подводящей трубами стояка (байпас) | шт | 19000 | |
Сборка полотенцесушителя с использованием сварочного аппарата или холодной сварки | шт | 10875 | |
Перенос рабочего полотенцесушителя на новое место | шт | 4000 | |
Установка полотенцесушителя (водяного) с врезкой в общую систему водоснабжения | шт | 3750 | |
Установка электрического полотенцесушителя с подключением к электропитанию | шт | 3750 | |
5. | Установка унитаза | ||
Замена бачка унитаза или его конструктивных элементов | шт | 2500 | |
Замена гофры унитаза | шт | 1750 | |
Подключение биде напольного без установки смесителя | шт | 4500 | |
Подготовка раструба под замену чугунных труб на пластиковые | шт | 4325 | |
Установка подвесного унитаза со сборкой и монтажом инсталляции | шт | 11500 | |
Установка унитаза на пол | шт | 2800 | |
6. | Прокладка водопровода | ||
Гибкая подводка воды | точка | 875 | |
Монтаж водопровода под ключ | точка | 1875 | |
Монтаж гребенки с распределением магистралей подачи воды | шт | 1625 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки под ключ | шт | 3750 | |
Установка фильтра грубой очистки под ключ | шт | 750 | |
Монтаж соединений (муфт, тройников и т.д.) | шт | 625 | |
Обустройство канализации из труб ПВХ | точка | 1125 | |
Прокладка труб ХГВ в помещения с нуля | шт | 22500 | |
Установка прибора учета воды | шт | 2625 | |
Установка редуктора | шт | 1875 | |
7. | Установка и подключение смесителя | ||
Установка смесителя | шт | 2250 | |
Монтирование держателя (душ, защитные шторки) | шт | 750 | |
Сборка смесителя на раковину с гидравлическим затвором с монтажом | шт | 4125 | |
Установка водопроводного крана шарового типа с подводкой к стиральной машине | шт | 1875 | |
Подключение душа (модель тропический ливень) | шт | 8000 | |
8. | Монтаж системы отопления | ||
Комплексная замена старых батарей под ключ с опрессовкой | шт | 11250 | |
Подключение батареи на определенном месте | шт | 1500 | |
Монтаж редуктора воды | шт | 1875 | |
Прокладка магистралей под устройство теплого пола | м2 | 1187,5 | |
Прокладка магистралей системы отопления из термопластичного полимера этилена | п.м | 1137,5 | |
Установка кранов с шаровым запором (компл. из 2 шт.) | шт | 2500 | |
Устройство сантехнического шкафа для распределительного коллектора | шт | 12225 | |
9. | Установка водонагревателя | ||
Бойлер | шт | 7000 | |
Нагреватель воды (проточный тип) | шт | 6250 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
Демонтаж стартера с установкой нового | шт | 225 | |
Замена энергосберегающей, люминесцентной или галогенной лампы | шт | 225 | |
Работы по обеспечению электричеством в деревянных поверхностях (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 3250 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из бетона (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 4625 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из ГКЛ (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 3750 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из кирпича (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 4075 | |
Монтаж внешней панели (накладной) с расключением на защитные автоматы (от 12) | шт | 17250 | |
Монтаж встроенной панели (внутренней) с расключением на защитные автоматы (от 6) | шт | 17250 | |
Подключение выключателей с выведением отдельного автомата защиты | шт | 550 | |
Подключение вытяжного вентилятора внутреннего (канального) типа с подсоединением к электричеству | шт | 2000 | |
Монтаж вытяжного вентилятора накладного типа с подсоединением к электричеству | шт | 1750 | |
Прокладка кабель-канала в пеногазобетонные поверхности или в конструкциях из ГКЛ | п.м | 200 | |
Монтаж распределительного силового щита | шт | 4000 | |
Монтаж распределительной коробки, выключателя или розетки в подготовленное гнездо | шт | 550 | |
Монтаж распределительной коробки, установленной в стене (с расключением) | шт | 1000 | |
Подключение регулятора силы тока (диммера) | шт | 825 | |
Подключение реле (системы автоматического переключения устройств в щитке) | шт | 2600 | |
Подключение дверного звонка | шт | 3175 | |
Подключение точки электропитания для электроплиты | шт | 1125 | |
Прокладка электрического кабеля в гофру | п.м | 550 | |
Прокладка электропроводки открытого типа под ретро стиль | п.м | 612,5 | |
Переустановка защитных устройств в распределительном щитке до 36 автоматов | шт | 37375 | |
Подводка телефонного или телевизионного кабеля питания к электрощитовой | шт | 1600 | |
Подводка электрического провода к распределительному щитку | точка | 1250 | |
Прозвон электропровода для обнаружения повреждения цепи | точка | 225 | |
Прокладка открытой электропроводки без использования креплений | п.м | 150 | |
Прокладка электромонтажного короба в поверхности из бетона | п.м | 325 | |
Сборка или разбор светильника (в т.ч. люстры, бра) | шт | 625 | |
Сборка и установка распределительной коробки с расключением | шт | 750 | |
Сборка и установка подрозетников | шт | 300 | |
Сборка щита по схеме | шт | 37375 | |
Укладка электрического провода в гофре | п.м | 150 | |
Укладка провода в электротехнический короб | п.м | 150 | |
Установка «краба» телевизионного или телефонного | шт | 725 | |
Установка внешней (накладной) панели с расключением на защитные устройства (от 6) | шт | 11500 | |
Создание внешней фурнитуры точек электропитания (розеток, выключателей) | шт | 190 | |
Установка ДИФ или УЗО | шт | 875 | |
Установка крюка для подвесной люстры | шт | 1000 | |
Установка стабилизатора постоянного тока | шт | 4325 | |
Установка счетчика учета потребленной электроэнергии | шт | 3750 | |
Установка телефонной розетки | шт | 600 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Потолок | ||
Антисептирование потолка | м2 | 150 | |
Армирование шпаклевки малярной сеткой | м2 | 250 | |
Ошкуривание потолка | м2 | 692,5 | |
Выравнивание потолка штукатуркой | м2 | 1250 | |
Грунтование | м2 | 225 | |
Покраска | м2 | 875 | |
Затирка малозаметных дефектов готовой смесью | шт | 500 | |
Монтаж пароизоляции и гидроизоляции на потолке | м2 | 200 | |
Устройство подвесного потолка (в т.ч.криволинейного, с вагонкой) | м2 | 1375 | |
Монтаж светильников (бра, Армстронг и др.) | шт | 625 | |
Навес люстры | шт | 3000 | |
Обустройство жалюзи, роллет, гардин или светофильтров | шт | 3750 | |
Монтаж каркаса из ГКЛ/МДФ | п.м | 1125 | |
Оклеивание обоями | м2 | 625 | |
Оклейка плитками (полиуретановыми или пенопластовыми) | м2 | 625 | |
Отделка потолка стеклохолстом | м2 | 475 | |
Отделка углов плинтусом | п.м | 400 | |
Прокладка вентиляции в коробах или трубах на потолке | п.м | 1650 | |
Расчистка и заделка швов | п.м | 325 | |
Устройство потолочной звукоизоляции и теплоизоляции | м2 | 450 | |
Шлифовка потолка | м2 | 200 | |
Шпаклевание потолка в 4 слоя под нанесение краски | м2 | 1200 | |
Шпаклевание потолка сложной геометрической формы в 4 слоя под покраску | м2 | 1875 | |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 875 | |
2. | Стены | ||
Антисептирование стен | м2 | 175 | |
Армирование штукатурки | м2 | 225 | |
Выпил отверстий в керамической плитке | шт | 750 | |
Пароизоляция и Гидроизоляция стен с применением обмазочных смесей | м2 | 750 | |
Грунтование стен | м2 | 150 | |
Декорирование стен (панно, плитка, мозаика и т.д.) | шт | 1250 | |
Заполнение и затирка швов между плитками | м2 | 1375 | |
Изготовление каркаса с декорированием ПВХ-панелями или вагонкой | м2 | 1375 | |
Изготовление опорной полосы под перегородку из ВГКЛ, пено- или пазогребневых блоков | п.м | 625 | |
Монтаж ГКЛ на подготовленный короб | м2 | 550 | |
Монтаж деревянного каркаса | м2 | 725 | |
Монтаж металлического короба | м2 | 875 | |
Монтаж тепло- и звукоизоляции | м2 | 500 | |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 4750 | |
Нанесение жидких обоев на рельефные или сложные поверхности | м2 | 2125 | |
Штукатурка и шпатлевка | м2 | 750 | |
Облицовка плиткой | м2 | 2125 | |
Поклейка обоев (с рисунком и без, фотообои, из ткани, винила, бумаги и тд) | м2 | 625 | |
Отделка краев лепниной (шпатлевка, ошкуривание, покраска) | п.м | 350 | |
Покраска краской | м2 | 650 | |
Укладка декоративного камня | м2 | 3375 | |
Шлифовка стен | м2 | 150 | |
Устройство стен из гипсокартона | м2 | 2062,5 | |
3. | Пол | ||
Гидроизоляция и пароизоляция пола | м2 | 625 | |
Затирка швов | м2 | 500 | |
Монтаж звуко- и теплоизоляции на полу | м2 | 725 | |
Монтаж плинтуса | п.м | 750 | |
Монтаж ступеней | п.м | 3000 | |
Монтаж электрического теплого пола с установкой датчика | м2 | 1100 | |
Настил напольного покрытия (ковролин или линолеум) | м2 | 700 | |
Укладка ламината на подложку | м2 | 725 | |
Укладка напольной плитки | м2 | 2600 | |
Облицовка пола мозаикой | м2 | 5375 | |
Стяжка пола | м2 | 1375 | |
Укладка напольных элементов пола | м2 | 450 | |
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 1100 | |
Усиление стяжки при помощи армирующей сетки | м2 | 450 | |
Финишное выравнивание пола самонивелирующейся заливкой | м2 | 550 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Штробление, бурение отверстий | ||
Изготовление штробы под электропроводку | п.м | 800 | |
Изготовление штробы под водопровод | п.м | 1150 | |
Подготовка отверстия для точки электропитания | шт | 700 | |
Бурение ниши глубиной до 10 см в стене | шт | 4500 | |
Изготовление сквозного отверстия диаметром 4 см | шт | 625 | |
2. | Проемы | ||
Монтаж фабричной арки стандартного размера | шт | 6250 | |
Обустройство арки (ширина проема — от 90 до 140 см) | шт | 4925 | |
Отделка откосов (шпатлевка, шлифовка, покраска) | м2 | 2250 | |
Установка дверей распашного типа | шт | 8750 | |
Установка дверной рамы | шт | 6750 | |
Установка наличников | п.м | 250 | |
Установка металлической двери | шт | 8000 | |
3. | Установка оборудования | ||
Монтаж нагревателя воды | шт | 6050 | |
Подключение стиральной машины | шт | 4600 | |
Подключение и монтаж кухонного оборудования (духовка, варочная панель, плита) | шт | 2450 | |
Подключение посудомоечной машины | шт | 4600 | |
Установка вытяжки с подключением к вентиляции и электропитанию | шт | 6475 | |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) с врезкой в коммуникации | шт | 10350 | |
4. | Окна | ||
Декорирование откосов панелями ПВХ | п.м | 1687,5 | |
Монтаж металлопластиковых оконных блоков | м2 | 3625 | |
Установка балконного дверного блока | м2 | 4450 | |
Установка металлопластиковых окон на лоджии под ключ | м2 | 4450 | |
Установка подоконника | п.м | 2000 |
Комнаты: 1
Срок: 35 дней
Площадь: 34 м²
Стоимость: 312120 ₽
Комнаты: 2
Срок: 65 дней
Площадь: 47 м²
Стоимость: 632505.4 ₽
Комнаты: 3
Срок: 110 дней
Площадь: 102 м²
Стоимость: 1325643 ₽
Срок: 16 дней
Площадь: 5 м²
Стоимость: 127610.5 ₽
Комнаты: 3
Срок: 29 дней
Площадь: 20 м²
Стоимость: 346800 ₽
Комнаты: 1
Срок: 59 дней
Площадь: 35 м²
Стоимость: 732700 ₽
Комнаты: 2
Срок: 45 дней
Площадь: 47 м²
Стоимость: 159001 ₽
Комнаты: 1
Срок: 14 дней
Площадь: 21,5 м²
Стоимость: 168218.4 ₽
Комнаты: 2
Срок: 72 дня
Площадь: 50 м²
Стоимость: 836400 ₽
Комнаты: 3
Срок: 34 дня
Площадь: 18 м²
Стоимость: 78200 ₽
Комнаты: 3
Срок: 105 дней
Площадь: 66 м²
Стоимость: 1945650 ₽
Комнаты: 3
Срок: 5 дней
Площадь: 19 м²
Стоимость: 95200 ₽
Комнаты: 3
Срок: 105 дней
Площадь: 60 м²
Стоимость: 1071000 ₽
Комнаты: 4
Срок: 118 дней
Площадь: 100 м²
Стоимость: 2550000 ₽
Комнаты: 3
Срок: 125 дней
Площадь: 86 м²
Стоимость: 2087600 ₽
Ремонт квартиры в Тюмени – недешевое удовольствие, поэтому владельцы квадратных метров хотят заранее понимать цену на работы и материалы. Учесть придется многое, список предстоящих работ широк.
Нанимать специалистов для каждого отдельного этапа ремонта квартиры– проблемно и затратно. Самым выгодным решением в такой ситуации является обращение в компанию, предоставляющую клиенту ремонт квартир «под ключ».
Точная стоимость ремонта квартиры под ключ определяется индивидуально после проведения замеров. Мы можем провести предварительный расчет ремонта, чтобы узнать примерную цену.
В нашей компании цена за квадратный метр при ремонте квартиры на 100% обоснованная и оптимальная. Мы подскажем, как сэкономить на ремонте не в ущерб качеству, и поделимся несколькими хитростями.
На итоговую стоимость ремонта квартиры влияет ряд факторов:
АлексейСурковМы называем цену на ремонт квартиры под ключ за м2 до подписания договора – бесплатный замер и составление сметы ни к чему Вас не обязывает. Цена на ремонт фиксируется при подписании договора и не меняется в течение всего срока выполнения работ.
Наша компания «Умный ремонт» осуществляет профессиональный ремонт квартир в Тюмени по недорогим ценам. В организации работает команда квалифицированных мастеров, поэтому мы обеспечиваем высокое качество выполненных работ. Даем гарантию на все работы и не задираем цену ремонта квартир.
По поводу цены ремонта в вашей квартире возможно пообщаться с менеджером фирмы по телефону. Он уточнит детали ремонта и предложит дату для выезда замерщика в вашу квартиру.
Точную стоимость ремонта квартиры можно назвать только после составления детальной сметы или дизайн-проекта. Мы согласуем все детали сотрудничества, заключим договор с гарантией и точными сроками, учтем пожелания на этапе подготовки дизайн-проекта. Мы гарантируем ответственный подход к работе и высокое качество ремонтных работ в квартире и других помещениях.